清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm | |||||||||||||||||||||||||
一.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): 1.性狀:無(wú)色 2.規(guī)格:500ml 3.保質(zhì)期:1年 4.儲(chǔ)存:常溫 | |||||||||||||||||||||||||
二.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm選型參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
注:本品均有AR級(jí)試劑配制,產(chǎn)品性能穩(wěn)定。如您希望其他規(guī)格或要求,請(qǐng)發(fā)郵件到:waterinst | |||||||||||||||||||||||||
三.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm應(yīng)用與安全 1) 應(yīng)用:電導(dǎo)儀表校準(zhǔn); 2) 安全:無(wú)毒。 |
電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm | |||||||||||||||||||||||||
一.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): 1.性狀:無(wú)色 2.規(guī)格:500ml 3.保質(zhì)期:1年 4.儲(chǔ)存:常溫 | |||||||||||||||||||||||||
二.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm選型參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
注:本品均有AR級(jí)試劑配制,產(chǎn)品性能穩(wěn)定。如您希望其他規(guī)格或要求,請(qǐng)發(fā)郵件到:waterinst | |||||||||||||||||||||||||
三.電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液10mS/cm應(yīng)用與安全 1) 應(yīng)用:電導(dǎo)儀表校準(zhǔn); 2) 安全:無(wú)毒。 |